SIZING CHARTS
T-shirt sizing:
Size | Body Length (cm) | Body Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
Small | 71 | 46 | 20.3 |
Medium | 74 | 51 | 20.3 |
Large | 77 | 56 | 21 |
X-Large | 79 | 61 | 21.6 |
XX-Large | 83 | 66 | 22.2 |
Crop Top Sizing:
Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) |
XS (8) | 32.5 | 25 |
S (10) | 33.5 | 25 |
M (12) | 34.5 | 26 |
L (14) | 35.5 | 27 |
XL (16) | 36.5 | 28 |
Hoodie & Jumper Sizing:
Size | Sleeve Length (cm) | Body Length (cm) | Chest Width (cm) |
Small | 59 | 67 | 51 |
Medium | 60.5 | 70 | 56 |
Large | 62 | 73 | 61 |
X-Large | 63.5 | 76 | 65 |
XX-Large | 65 | 79 | 69 |